Prijzen
- Zin: appartement 3 personen (alleen te huur in combinatie met Zon of Zee).
- Zon: vakantiewoning 6 personen
- Zee: vakantiewoning 6 personen
- Zin en Zee: vakantiewoning en appartement gekoppeld 10 personen
- Zin en Zon: vakantiewoning en appartement gekoppeld 10 personen
- Zon en Zee: beide vakantiewoningen gekoppeld 12 personen
- Zin in Zon en Zee: groepsaccommodatie 15 personen
Prijslijst 2016 Zin in Zon en Zee | |||||||
ZON (nr 15) of ZEE (nr 17) |
ZIN en ZON | ZIN en ZON en ZEE | |||||
Periode van tot en met | 6 pers | 10 pers | 15 pers | ||||
week | wknd | week | wknd | week | wknd | ||
4 jan 2016 - 5 feb 2016 | € 300 | € 180 | € 495 | € 297 | € 680 | € 408 | |
5 feb 2016 - 18 mrt 2016 | € 310 | € 189 | € 515 | € 309 | € 710 | € 426 | |
18 mrt 2016 - 25 mrt 2016 | € 455 | € 273 | € 705 | € 423 | € 960 | € 576 | |
25 mrt 2016 - 1 april 2016 | € 465 | € 349* | € 729 | € 547* | € 1,010 | € 757* | |
1 apr 2016 - 29 april 2016 | € 455 | € 273 | € 705 | € 423 | € 960 | € 576 | |
29 april 2016 - 6 meil 2016 | € 520 | € 312 | € 820 | € 492 | € 1,140 | € 684 | |
6 mei 2016 - 13 mei 2016 | € 500 | € 300 | € 800 | € 480 | € 1,120 | € 672 | |
13 mei 2016 - 20 mei 2016 | € 520 | € 390* | € 820 | € 615* | € 1,140 | € 855* | |
20 mei 2016 - 17 juni 2016 | € 520 | € 312 | € 820 | € 492 | € 1,140 | € 739 | |
17 juni 2016 - 24 juni 2016 | € 550 | € 330 | € 910 | € 546 | € 1,240 | € 744 | |
24 juni 2016 -1 juli 2016 | € 650 | € 390 | € 980 | € 588 | € 1,400 | € 840 | |
1 juli 2016 - 8 juli 2016 | € 690 | € 414 | € 1,070 | € 642 | € 1,455 | € 873 | |
8 juli 2016 - 15 juli 2016 | € 750 | € 450 | € 1,215 | € 729 | € 1,680 | € 1,008 | |
15 juli 2016 - 28 aug 2016 | € 760 | € 1,230 | € 1,700 | ||||
28 aug 2016 - 2sept 2016 | € 670 | € 402 | € 1,089 | € 653 | € 1,499 | € 899 | |
2 sept 2016 - 16 sept 2016 | € 465 | € 279 | € 745 | € 447 | € 1,030 | € 618 | |
16 sept 2016 - 7 okt 2016 | € 435 | € 261 | € 685 | € 411 | € 919 | € 551 | |
7 okt 2016 - 28 okt 2016 | € 505 | € 303 | € 820 | € 492 | € 1,130 | € 678 | |
28 okt 2016 - 4 nov 2016 | € 325 | € 195 | € 530 | € 318 | € 728 | € 437 | |
4 nov 2016 - 23 dec 2016 | € 305 | € 183 | € 499 | € 299 | € 689 | € 413 | |
23 dec 2016 - 30 dec 2016 | € 467 | € 350* | € 787 | € 590* | € 1,076 | € 807* | |
30 dec 2016 - 6 jan 2017 | € 467 | € 787 | € 1,076 |
* = extra weekend van vr - di (= 4 dagen)
De vermelde prijzen zijn de huurprijzen per week (van vrijdag tot vrijdag).
Reserveringen gaan in het hoogseizoen van vrijdag tot vrijdag. Buiten het hoogseizoen kan hier (indien mogelijk) van worden afgeweken. Het huren voor een midweek of weekend is buiten het hoogseizoen ook mogelijk.
Prijzen zijn inclusief Wifi, gas, licht en water
Prijzen zijn exclusief:
- € 14,50 reserveringskosten (verplicht)
- € 70,00 eindschoonmaak Zon/Zee; € 120 eindschoonmaak Zon en Zin/Zee en Zin; € 160,00 eindschoonmaak Zon in Zon en Zee. Eindschoonmaak is verplicht;
- € 1,45 p.p.p.n. toeristenbelasting (verplicht)
- € 11,00 per persoon opgemaakt bed incl bedlinnen (optioneel)
- € 7,50 per bedlinnenpakket (optioneel)
- € 22,00 toeslag per huisdier voor de huurperiode (indien van toepassing)
Tijdens het zomerseizoen is het mogelijk om een dagstrandhuisje te huren. Een dagstrandhuisje is te huur voor 50 tot 60 euro per week of 30 tot 40 euro per weekend/midweek.